| 股票代號 | 4173 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 05071926 | 資本額(實收) | 330,743,550元 | ||||||||||||
| 董事長 | 張俊仁 | 經理人 | 張憲政 | ||||||||||||
| 發言人 | 王明廷 | 代理發言人 | 張文華 | ||||||||||||
| 公司電話 | (02)2505-7295 | 公司傳真 | (02)2504-7665 | ||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2505-7295 | 成立日期 | 69/06/02 | ||||||||||||
| 公司地址 | 台北市中山區龍江路335號3樓 | ||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.arich.com.tw | ||||||||||||||
| 普通股 | 33,074,355股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 101/07/10 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 處方用藥、指示用藥、健康消費品、美容保養品之銷售 處方用藥及指示用藥之經銷物流服務 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 統一綜合證券(股)公司 | 股務電話 | (02)2746-3797 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市東興路8號B1 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883