| 股票代號 | 6871 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 22764579 | 資本額(實收) | 5,578,000,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 闕源龍 | 經理人 | 闕源龍 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 陳金婷 | 代理發言人 | 翁韋晨 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2702-5055 | 公司傳真 | (02)2755-5050 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2702-5055 | 成立日期 | 76/11/19 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市大安區敦化南路二段二號十四樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | https://www.shincredit.com.tw/ | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 557,800,000股(含私募187,500,000股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 分期付款買賣業務租賃業務 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 新鑫股份有限公司財務會計處 | 股務電話 | (02)2702-5055 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段二號十四樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883