| 股票代號 | 6665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 24291669 | 資本額(實收) | 459,541,330元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 林群倫 | 經理人 | 林群倫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 傅如霞 | 代理發言人 | 洪靖琇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-55696199 | 公司傳真 | 02-55696142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-55696034 | 成立日期 | 98/01/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 臺北市中正區忠孝東路1段54號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.healthconn.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 45,954,133股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 106/11/23 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 提供健康促進諮詢顧問服務,精準醫學之健康管理服務提供分子生物、基因、微生物及生命科學檢測精密儀器及試劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23711658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883