| 股票代號 | 6403 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 24399520 | 資本額(實收) | 153,315,540元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 鍾依華 | 經理人 | 鍾依華 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 鄭靜芳 | 代理發言人 | 鄭洧峸 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-86859877 | 公司傳真 | 02-86859577 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-86859877 | 成立日期 | 98/05/01 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市樹林區博愛街242號9樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.acsip.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 15,331,554股(含私募6,352,657股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 101/10/26 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電子材料批發業電子零組件製造業電信器材批發業 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 國票綜合證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2528-8988 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883