| 股票代號 | 4757 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 27231503 | 資本額(實收) | 568,494,080元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 王銀龍 | 經理人 | 王銀龍 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 楊逢春 | 代理發言人 | 曾玉娟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-89769268 | 公司傳真 | 02-89769368 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 89769268#8688 | 成立日期 | 93/02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市五股區中興路一段6號8樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.chenergy.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 56,849,408股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 燃料油、柴油、基礎油與石油溶劑之買賣及進口貿易 油槽出租及摻配加工 提供碼頭供化學品之轉駁或船邊提貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 統一綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27463797 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883