| 股票代號 | 7945 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 27345816 | 資本額(實收) | 115,433,750元 | ||||||||||||
| 董事長 | 陳志鵬 | 經理人 | 陳志鵬 | ||||||||||||
| 發言人 | 劉俊國 | 代理發言人 | 林士偉 | ||||||||||||
| 公司電話 | 02-7720-2118 | 公司傳真 | 02-7720-0295 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 02-7720-2118 | 成立日期 | 93/07/28 | ||||||||||||
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞湖街103號4樓 | ||||||||||||||
| 公司網址 | https://www.qsan.com | ||||||||||||||
| 普通股 | 11,543,375股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 企業級儲存設備與配件之銷售技術與加值服務之銷售其他 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 兆豐證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-3393-0898 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883