| 股票代號 | 5277 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 27473918 | 資本額(實收) | 680,620,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳炫彬 | 經理人 | 邢陳震崙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 邢陳震崙 | 代理發言人 | 王淳儒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-4618618 | 公司傳真 | 03-4618677 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-4618618 | 成立日期 | 93/10/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市中壢區西園路89號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.prolightopto.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 68,062,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 103/09/24 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 發光二極體封裝之研究、開發、設計、製造、測試等及該產品之銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 宏遠證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23268818 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市信義路四段236號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883