| 股票代號 | 4956 | ||||||||||
| 統一編號 | 28334226 | 資本額(實收) | 902,932,360元 | ||||||||
| 董事長 | 洪水樹 | 經理人 | 古錦福 | ||||||||
| 發言人 | 古錦福 | 代理發言人 | 許明森 | ||||||||
| 公司電話 | 06-5050101 | 公司傳真 | 06-5056533 | ||||||||
| 發言人電話 | 06-5050101 | 成立日期 | 95/06/12 | ||||||||
| 公司地址 | 台南科學工業園區台南市新市區創業路2號5樓 | ||||||||||
| 公司網址 | www.epileds.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 90,293,236股 | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 99/10/25 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 超高亮度發光二極體藍綠光磊晶片及晶粒 超高亮度發光二極體紅黃橙光磊晶片及晶粒 兼營前述相關產品之國際貿易 | ||||||||||
| 股務代理 | 富邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23611300 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市許昌街17號2樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883