| 股票代號 | 3627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 28621753 | 資本額(實收) | 309,908,800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 李森田 | 經理人 | 林盷諭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林盷諭 | 代理發言人 | 周玉琪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (03)469-9800 | 公司傳真 | (03)469-9600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (03)469-9800 | 成立日期 | 96/03/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園巿平鎮區中興路平鎮段458號9樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.arimalasers.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 30,990,880股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 102/03/26 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電子零組件製造業電子材料批發業電子材料零售業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)6636-5566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 信永中和聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883