| 股票代號 | 6614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 28859051 | 資本額(實收) | 729,355,210元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 吳麗秀 | 經理人 | 王芝和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 謝文裕 | 代理發言人 | 蕭偉政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)8969-1969 | 公司傳真 | (02)8969-3359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)8175-8888 | 成立日期 | 97/04/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市板橋區縣民大道二段7號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.iisigroup.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 0股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 提供專案服務、軟硬體設備買賣及維運服務提供產品銷售服務,專業人力委外服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股務代理部 | 股務電話 | (02)2361-1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883