| 股票代號 | 4193 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 29184631 | 資本額(實收) | 610,235,470元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 黃文田 | 經理人 | 郭肇元 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 郭肇元 | 代理發言人 | 洪正昌 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 08-7620778 | 公司傳真 | 08-7628018 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 08-7620778 | 成立日期 | 99/06/17 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 屏東縣長治鄉德和村神農東路9號 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.jobenbio.com/ | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 61,023,547股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 104/04/20 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 超臨界萃取技術、SMB純化分離技術及USP原料認證服務天然植物、中草藥成分萃取分離技術及中草藥、原料藥之研發牛樟植育事業及醫藥品之顧問服務 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2703-5000 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市郭化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883