| 股票代號 | 4553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 52757548 | 資本額(實收) | 310,200,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 廖述源 | 經理人 | 呂學耕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 何宗賢 | 代理發言人 | 洪嘉霜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (04)23592768 | 公司傳真 | (04)23593570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (04)23592768 | 成立日期 | 72/12/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台中市南屯區工業區19路8號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.alfot.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 31,020,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 103/09/16 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 鋁合金鍛造品之設計.製造.銷售與代工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 兆豐證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)33930898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市忠孝東路二段95號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 國富浩華聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883