| 股票代號 | 6936 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 53703063 | 資本額(實收) | 662,120,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 李芳裕 | 經理人 | 鍾威凱 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 鍾威凱 | 代理發言人 | 陳怡芬 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-6216688 | 公司傳真 | 03-6216660 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-6216688 | 成立日期 | 101/05/09 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.vetnostrum.com/ | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 66,212,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 112/03/24 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 銷售及製造動物用藥與保健品、飼料添加物及飼料等業務 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883