| 股票代號 | 3437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 70634323 | 資本額(實收) | 1,300,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 莊宏仁 | 經理人 | 方榮熙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 方榮熙 | 代理發言人 | 鄭禎訓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5976988 | 公司傳真 | 03-5973892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5976988 | 成立日期 | 88/10/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.aot.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 130,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | LED晶粒研發、製造、封裝、模組及銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-21812688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區民生東路一段51號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883