| 股票代號 | 5541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 80665204 | 資本額(實收) | 260,590,270元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 郭國億 | 經理人 | 陳明賢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳明賢 | 代理發言人 | 宣幼姿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 2568-3383 | 公司傳真 | 2568-2927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 2568-3383 | 成立日期 | 93/01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市中山區長安東路一段18號7樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.kpclc.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 26,059,027股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 101/12/18 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 興建國民住宅及商業大樓出售與出租 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | 2389-2999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883