| 股票代號 | 4175 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 86649006 | 資本額(實收) | 206,700,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 陳麗如 | 經理人 | 蔡德忠 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 陳孟宏 | 代理發言人 | 王志文 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (03)3970761 | 公司傳真 | (03)3285892 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (03)3970761 | 成立日期 | 81/05/07 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園縣龜山鄉復興一路108巷1號4樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.medfirst.com.tw/ | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 20,670,000股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 醫療及保健產品開發與零售 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2361-1300 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883