| 股票代號 | 7721 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 89798198 | 資本額(實收) | 450,578,450元 | ||||||||||||
| 董事長 | 吳騰彥 | 經理人 | 吳騰彥 | ||||||||||||
| 發言人 | 劉育成 | 代理發言人 | 周秀潔 | ||||||||||||
| 公司電話 | 04-23692699 | 公司傳真 | 04-22588577 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 04-23692699#171 | 成立日期 | 84/12/04 | ||||||||||||
| 公司地址 | 台中市西屯區市政路402號6樓之2 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.program.com.tw/ | ||||||||||||||
| 普通股 | 45,057,845股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 112/12/22 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 智慧支付智慧單車智慧製造 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2361-1300 | ||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市中正區許昌街17號11樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883