| 股票代號 | 3510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 96856411 | 資本額(實收) | 220,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 林崑津 | 經理人 | 執行長:蘇國富 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 葉惠慈 | 代理發言人 | 劉季聖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-4627101 | 公司傳真 | 03-4627102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-4627101 | 成立日期 | 85/01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市中壢區松江南路1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.afc.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 22,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 各種軟性電路板之製造加工買賣之業務硬式電路板之買賣業務各種電子零組件之買賣業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 易鼎股份有限公司 | 股務電話 | 03-4627101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 桃園市中壢區松江南路1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883