| 年度 | 90 | |||||
| (全年) | ||||||
| 流動資產(仟元) | 14019 | |||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | ||||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 1242 | |||||
| 資產總額(仟元) | 474498 | |||||
| 流動負債分配前(仟元) | 91018 | |||||
| 流動負債分配後(仟元) | ||||||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 200000 | |||||
| 資本公積(仟元) | 86000 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 96435 | |||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | ||||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 92063 | |||||
| 負債總額 分配後(仟元) | ||||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 382435 | |||||
| 股東權益總額分配後(仟元) |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883