| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | 5290 | -19909 | 100283 | 22149 | ||
| 營業活動淨現金流量 | -13942 | -18238 | -21805 | -21583 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -24152 | -44312 | 147815 | -153420 | ||
| 融資活動現金流量 | 34000 | -5413 | -61112 | 147862 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | -4094 | -67963 | 64898 | -27141 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 8549 | 76512 | 11614 | 38755 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 4455 | 8549 | 76512 | 11614 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883