| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 110上半年度 | 1607420 | 853952 | 753468 | 27.5 |
| 109全年度 | 1598846 | 967449 | 631397 | 25.5 |
| 108全年度 | 1753698 | 1136297 | 617401 | 24.94 |
| 年度(單位:仟元) | 110上半年度 | 109全年度 | 108全年度 |
| 流動資產 | 713967 | 694366 | 827618 |
| 非流動資產 | 893453 | 904480 | 926080 |
| 資產總額 | 1607420 | 1598846 | 1753698 |
| 流動負債 | 526417 | 647874 | 783405 |
| 非流動負債 | 327535 | 319575 | 352892 |
| 負債總額 | 853952 | 967449 | 1136297 |
| 股本 | 274000 | 247580 | 247580 |
| 資本公積 | 184486 | 105176 | 105176 |
| 保留盈餘 | 294982 | 278641 | 264645 |
| 其他權益 | 0 | 0 | 0 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 753468 | 631397 | 617401 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 24758000 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 27.5 | 25.5 | 24.94 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883