| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 110年上半年度 | 892484 | 821482 | 71002 | 0.62 |
| 109年全年度 | 1361994 | 1239477 | 122517 | 1.04 |
| 108年全年度 | 2083908 | 1907509 | 176399 | 2.18 |
| 年度(單位:仟元) | 110年上半年度 | 109年全年度 | 108年全年度 |
| 營業收入 | 892484 | 1361994 | 2083908 |
| 營業成本 | 821482 | 1239477 | 1907509 |
| 營業毛利(毛損) | 71002 | 122517 | 176399 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 71002 | 122517 | 176399 |
| 營業費用 | 43716 | 81281 | 100771 |
| 其他收益及費損淨額 | 27286 | 41236 | 75628 |
| 營業利益(損失) | -4110 | -17961 | -9464 |
| 營業外收入及支出 | -6660 | -8781 | -4944 |
| 稅前淨利(淨損) | 20626 | 32455 | 70684 |
| 所得稅費用(利益) | 4285 | 6654 | 16825 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16341 | 25801 | 53859 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 16341 | 25801 | 53859 |
| 其他綜合損益(淨額) | 574 | 135 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 16341 | 26375 | 53994 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.62 | 1.04 | 2.18 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883