| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 1082799 | 901202 | 1133070 | 1671781 | 2080199 | 1822761 |
| 基金及長期投資(仟元) | 4046 | |||||
| 固定資產(仟元) | 3169 | 3058 | 4956 | 5478 | 5352 | 4660 |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 2992 | 2104 | 2050 | 9344 | 14238 | 1549 |
| 資產總額(仟元) | 1088960 | 910410 | 1140076 | 1686603 | 2099789 | 1828970 |
| 流動負債分配前(仟元) | 897054 | 376376 | 743674 | 904569 | 1120335 | 1314909 |
| 流動負債分配後(仟元) | 897054 | 376376 | 743674 | 904569 | 1120335 | 1314909 |
| 長期負債(仟元) | 5000 | |||||
| 股本(仟元) | 445080 | 401877 | 401877 | 382740 | 314940 | 140140 |
| 資本公積(仟元) | 1010 | 262500 | 262500 | 262500 | 22500 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -252055 | 133719 | -262910 | 134469 | 397113 | 351075 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -252055 | 133719 | -262910 | 134469 | 397113 | 351075 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 897278 | 376612 | 743898 | 904569 | 1125335 | 1315255 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 897278 | 376612 | 743898 | 904569 | 1125335 | 1315255 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 191682 | 533798 | 396178 | 782034 | 974454 | 513715 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 191682 | 533798 | 396178 | 782034 | 974454 | 513715 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883