| 年度 | 95 | 94 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 424133 | 271201 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | 5746 | 12050 | ||||
| 固定資產(仟元) | 72254 | 84670 | ||||
| 無形資產(仟元) | 121266 | 144632 | ||||
| 其他資產(仟元) | 2540 | 5518 | ||||
| 資產總額(仟元) | 634799 | 518071 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 25051 | 30848 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 25051 | 30848 | ||||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 740000 | 780000 | ||||
| 資本公積(仟元) | 50342 | 90000 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -179514 | -381709 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -179514 | -381709 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 25122 | 30991 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 25122 | 30991 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 609677 | 487080 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 609677 | 487080 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883