| 年度 | 95 | 94 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 10047 | |||||
| 營業毛利 | 7996 | |||||
| 營業損益 | 75693 | -122651 | ||||
| 營業外收入 | 4050 | 6964 | ||||
| 營業外支出 | -107871 | -28437 | ||||
| 本期損益 | -179514 | -144124 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | -2.34 | -2.54 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | -2.34 | -2.54 | ||||
| 稅前(淨)損益 | ||||||
| 稅後(淨)損益 | -179514 | -144124 | ||||
| 利息收入 | 1223 | 974 | ||||
| 利息支出 | -16 | -22 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883