| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 112全年度 | 678579 | 70879 | 607700 | 14.5 |
| 111全年度 | 493908 | 86090 | 407818 | 12.9 |
| 110全年度 | 485192 | 104776 | 380416 | 12.3 |
| 年度(單位:仟元) | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 |
| 流動資產 | 627440 | 460676 | 457653 |
| 非流動資產 | 51139 | 33232 | 27539 |
| 資產總額 | 678579 | 493908 | 485192 |
| 流動負債 | 63124 | 82931 | 104592 |
| 非流動負債 | 7755 | 3159 | 184 |
| 負債總額 | 70879 | 86090 | 104776 |
| 股本 | 418980 | 316070 | 309166 |
| 資本公積 | 174146 | 9768 | 0 |
| 保留盈餘 | 20367 | 90783 | 71250 |
| 其他權益 | -5793 | -8803 | 0 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 607700 | 407818 | 380416 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 14.5 | 12.9 | 12.3 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883