| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 112年全年度 | 219393 | 116316 | 103077 | -0.7 |
| 111年全年度 | 387924 | 198707 | 189217 | 2.15 |
| 110年全年度 | 426361 | 235078 | 191283 | 2.33 |
| 年度(單位:仟元) | 112年全年度 | 111年全年度 | 110年全年度 |
| 營業收入 | 219393 | 387924 | 426361 |
| 營業成本 | 116316 | 198707 | 235078 |
| 營業毛利(毛損) | 103077 | 189217 | 191283 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 130431 | 137559 | 121812 |
| 其他收益及費損淨額 | -27354 | 51658 | 69471 |
| 營業利益(損失) | 2045 | 5457 | -484 |
| 營業外收入及支出 | 3913 | 8672 | 1486 |
| 稅前淨利(淨損) | -23441 | 60330 | 70957 |
| 所得稅費用(利益) | -934 | -6032 | 0 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -22507 | 66362 | 70957 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -22507 | 66362 | 70957 |
| 其他綜合損益(淨額) | -48 | 486 | 98 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -22555 | 66848 | 71055 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.7 | 2.15 | 2.33 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883