| 年度 | 95 | 94 | ||||
| (上半年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 4733884 | 5556367 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | 1197988 | 1179092 | ||||
| 固定資產(仟元) | 343664 | 353115 | ||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 35729 | 63294 | ||||
| 資產總額(仟元) | 6311265 | 7191868 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 2479457 | 3146132 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 2479457 | |||||
| 長期負債(仟元) | 993333 | 1290000 | ||||
| 股本(仟元) | 1688799 | 1688799 | ||||
| 資本公積(仟元) | 584886 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 361214 | 413696 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 361214 | |||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 3525980 | 4491297 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 3525980 | |||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 2785285 | 2700571 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 2785285 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883