| 年度 | 95 | 94 | ||||
| (上半年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 6773994 | 14412693 | ||||
| 營業毛利 | 417770 | 975485 | ||||
| 營業損益 | 154033 | 374748 | ||||
| 營業外收入 | 159178 | |||||
| 營業外支出 | -113988 | |||||
| 本期損益 | -180518 | 248689 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | 1.09 | 1.47 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.98 | 1.47 | ||||
| 稅前(淨)損益 | 178601 | 331135 | ||||
| 稅後(淨)損益 | 180518 | 248689 | ||||
| 利息收入 | 3555 | 3107 | ||||
| 利息支出 | -84709 | 133502 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883