| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 105全年度 | - | - | - | - |
| 104全年度 | - | - | - | - |
| 103全年度 | - | - | - | - |
| 年度(單位:仟元) | 105全年度 | 104全年度 | 103全年度 |
| 流動資產 | 502214 | 402389 | 519853 |
| 非流動資產 | 149658 | 158646 | 159884 |
| 資產總額 | |||
| 流動負債 | 168855 | 94946 | 143153 |
| 非流動負債 | 26946 | 28743 | 76993 |
| 負債總額 | |||
| 股本 | 311560 | 316189 | 320021 |
| 資本公積 | 52032 | 55310 | 58023 |
| 保留盈餘 | 96731 | 74244 | 95308 |
| 其他權益 | -335 | -7732 | -13761 |
| 庫藏股票 | -3917 | -665 | 0 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 456071 | 437346 | 459591 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0 | 0 |
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
| 權益總額 | |||
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 381000 | 71000 | 0 |
| 每股參考淨值 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883