| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 105年全年度 | 612738 | 457111 | 155627 | 1.03 |
| 104年全年度 | 499476 | 388391 | 111085 | 0.04 |
| 103年全年度 | 610025 | 470717 | 139308 | 0.87 |
| 年度(單位:仟元) | 105年全年度 | 104年全年度 | 103年全年度 |
| 營業收入 | 612738 | 499476 | 610025 |
| 營業成本 | 457111 | 388391 | 470717 |
| 營業毛利(毛損) | 155627 | 111085 | 139308 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 155627 | 111085 | 139308 |
| 營業費用 | 117302 | 116867 | 127612 |
| 其他收益及費損淨額 | 38325 | -5782 | 11696 |
| 營業利益(損失) | -1213 | 6048 | 14356 |
| 營業外收入及支出 | 130 | 7576 | 19122 |
| 稅前淨利(淨損) | 38455 | 1794 | 30818 |
| 所得稅費用(利益) | 6549 | 456 | 3730 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31906 | 1338 | 27088 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 31906 | 1338 | 27088 |
| 其他綜合損益(淨額) | -583 | 13 | 235 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 31323 | 1351 | 27323 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 31906 | 1338 | 27088 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 31323 | 1351 | 27323 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.03 | 0.04 | 0.87 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883