| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 104上半年度 | - | - | - | - |
| 103全年度 | 1410101 | 25984 | 1384117 | 25.17 |
| 102全年度 | 865862 | 3140 | 862722 | 19.17 |
| 年度(單位:仟元) | 104上半年度 | 103全年度 | 102全年度 |
| 流動資產 | 48033 | 141090 | 627876 |
| 非流動資產 | 1411851 | 1269011 | 237986 |
| 資產總額 | 1410101 | 865862 | |
| 流動負債 | 18025 | 25984 | 3140 |
| 非流動負債 | 100000 | ||
| 負債總額 | 25984 | 3140 | |
| 股本 | 550000 | 550000 | 450000 |
| 資本公積 | 950964 | 950964 | 450953 |
| 保留盈餘 | -159105 | -116847 | -38231 |
| 其他權益 | 0 | ||
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 1384117 | 862722 | |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 25.17 | 19.17 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883