| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 104年上半年度 | 4581 | 3466 | 1115 | -0.77 |
| 103年全年度 | 8558 | 6317 | 2241 | -1.5 |
| 102年全年度 | 7053 | 4872 | 2181 | -0.92 |
| 年度(單位:仟元) | 104年上半年度 | 103年全年度 | 102年全年度 |
| 營業收入 | 4581 | 8558 | 7053 |
| 營業成本 | 3466 | 6317 | 4872 |
| 營業毛利(毛損) | 1115 | 2241 | 2181 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1115 | 2241 | 2181 |
| 營業費用 | 56896 | 98485 | 33096 |
| 其他收益及費損淨額 | -55781 | -96244 | -30915 |
| 營業利益(損失) | 0 | 390 | 0 |
| 營業外收入及支出 | 4564 | 4010 | 2757 |
| 稅前淨利(淨損) | -51217 | -92234 | -28158 |
| 所得稅費用(利益) | -8959 | -13618 | -10971 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -42258 | -78616 | -17187 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -42258 | -78616 | -17187 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | ||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -42258 | -78616 | -17187 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.77 | -1.5 | -0.92 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883