| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 106全年度 | - | - | - | - |
| 105全年度 | - | - | - | - |
| 104全年度 | - | - | - | - |
| 年度(單位:仟元) | 106全年度 | 105全年度 | 104全年度 |
| 流動資產 | 578093 | 523818 | 310937 |
| 非流動資產 | 125003 | 134275 | 57683 |
| 資產總額 | |||
| 流動負債 | 98158 | 117304 | 22034 |
| 非流動負債 | 1277 | 1383 | 1408 |
| 負債總額 | |||
| 股本 | 800426 | 720314 | 665260 |
| 資本公積 | 909760 | 477906 | 29281 |
| 保留盈餘 | -1101920 | -658434 | -349888 |
| 其他權益 | -4605 | -380 | 525 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 603661 | 539406 | 345178 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | ||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | |||
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883