| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 106年全年度 | 23725 | 8814 | 14911 | -5.67 |
| 105年全年度 | 0 | 0 | 0 | -4.31 |
| 104年全年度 | -6.09 |
| 年度(單位:仟元) | 106年全年度 | 105年全年度 | 104年全年度 |
| 營業收入 | 23725 | 0 | |
| 營業成本 | 8814 | 0 | |
| 營業毛利(毛損) | 14911 | 0 | |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 14911 | 0 | |
| 營業費用 | 457898 | 310806 | 332542 |
| 其他收益及費損淨額 | -442987 | -310806 | -332542 |
| 營業利益(損失) | -1129 | -253 | -963 |
| 營業外收入及支出 | 2589 | 2583 | 2170 |
| 稅前淨利(淨損) | -440398 | -308223 | -330372 |
| 所得稅費用(利益) | 3088 | 323 | 214 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -443486 | -308546 | -330586 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -443486 | -308546 | -330586 |
| 其他綜合損益(淨額) | -4225 | -905 | 533 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -447711 | -309451 | -330053 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -330801 | ||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 215 | ||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -447711 | -309451 | -330276 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 223 | ||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -5.67 | -4.31 | -6.09 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883