| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 110全年度 | 11470730 | 3739987 | 7730743 | 106 |
| 109全年度 | 9438813 | 2132950 | 7305863 | 100.18 |
| 108全年度 | 8228428 | 1231400 | 6997028 | 95.94 |
| 年度(單位:仟元) | 110全年度 | 109全年度 | 108全年度 |
| 流動資產 | 6681794 | 4662406 | 3716770 |
| 非流動資產 | 4788936 | 4776407 | 4511658 |
| 資產總額 | 11470730 | 9438813 | 8228428 |
| 流動負債 | 2123727 | 799596 | 434572 |
| 非流動負債 | 1616260 | 1333354 | 796828 |
| 負債總額 | 3739987 | 2132950 | 1231400 |
| 股本 | 729284 | 729284 | 729284 |
| 資本公積 | 83002 | 83002 | 463351 |
| 保留盈餘 | 6918457 | 6493577 | 5804393 |
| 其他權益 | 0 | 0 | 0 |
| 庫藏股票 | 0 | 0 | 0 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7730743 | 7305863 | 6997028 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 7730743 | 7305863 | 6997028 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 106 | 100.18 | 95.94 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883