| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 110年上半年度 | 1662021 | 835034 | 826987 | 5.41 |
| 109年全年度 | 2842043 | 1504965 | 1337078 | 9.6 |
| 108年全年度 | 2930932 | 1452371 | 1478561 | 10.08 |
| 年度(單位:仟元) | 110年上半年度 | 109年全年度 | 108年全年度 |
| 營業收入 | 1662021 | 2842043 | 2930932 |
| 營業成本 | 835034 | 1504965 | 1452371 |
| 營業毛利(毛損) | 826987 | 1337078 | 1478561 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 826987 | 1337078 | 1478561 |
| 營業費用 | 272417 | 483019 | 509104 |
| 其他收益及費損淨額 | 554570 | 854059 | 969457 |
| 營業利益(損失) | -64152 | -35507 | -13577 |
| 營業外收入及支出 | -51195 | 18612 | 1093 |
| 稅前淨利(淨損) | 503375 | 872671 | 970550 |
| 所得稅費用(利益) | 108811 | 183487 | 235682 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 394564 | 689184 | 734868 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 394564 | 689184 | 734868 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 394564 | 689184 | 734868 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 394564 | 689184 | 734868 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 5.41 | 9.6 | 10.08 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883