| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 108/09/30 | 4070971 | 2198407 | 1872564 | 30.87 |
| 107全年度 | 5039508 | 3227562 | 1811946 | 30.09 |
| 年度(單位:仟元) | 108/09/30 | 107全年度 | |
| 流動資產 | 3481865 | 4331799 | |
| 非流動資產 | 589106 | 707709 | |
| 資產總額 | 4070971 | 5039508 | |
| 流動負債 | 1949646 | 3128723 | |
| 非流動負債 | 248761 | 98839 | |
| 負債總額 | 2198407 | 3227562 | |
| 股本 | 606529 | 602169 | |
| 資本公積 | 658094 | 652579 | |
| 保留盈餘 | 604796 | 556592 | |
| 其他權益 | 3145 | 606 | |
| 庫藏股票 | 0 | 0 | |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1872564 | 1811946 | |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 1872564 | 1811946 | |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | |
| 每股參考淨值 | 30.87 | 30.09 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883