| 股票代號 | 6706 | ||||||||||
| 統一編號 | 70697332 | 資本額(實收) | 601,399,350元 | ||||||||
| 董事長 | 徐秋田 | 經理人 | 徐秋田 | ||||||||
| 發言人 | 羅儷英 | 代理發言人 | 王郁喬 | ||||||||
| 公司電話 | 04-23502319 | 公司傳真 | 04-23504502 | ||||||||
| 發言人電話 | 04-23502319 | 成立日期 | 89/01/25 | ||||||||
| 公司地址 | 台中市西屯區工業區35路3號 | ||||||||||
| 公司網址 | www.fittech.com.tw/ | ||||||||||
| 普通股 | 60,139,935股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 點測機及分選機設備製造雷射精密機械設備製造LED晶粒點測及分類代工 | ||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段二號5樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883