| 年度 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| (上半年) | (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 1493526 | 1531285 | 2598442 | 2397103 | 1771096 | 463811 |
| 基金及長期投資(仟元) | 285038 | 305333 | 446581 | 431152 | 457035 | 449943 |
| 固定資產(仟元) | 420307 | 423485 | 399326 | 320998 | 256477 | 166707 |
| 無形資產(仟元) | 8412 | 8631 | 8631 | 25624 | 18145 | 15458 |
| 其他資產(仟元) | 102332 | 107270 | 112942 | 107509 | 90375 | 36106 |
| 資產總額(仟元) | 2309615 | 2392840 | 3575089 | 3294089 | 2593128 | 1132025 |
| 流動負債分配前(仟元) | 2131477 | 1553030 | 2499278 | 2183650 | 1655418 | 692052 |
| 流動負債分配後(仟元) | 2131477 | 2183650 | 1656549 | 692052 | ||
| 長期負債(仟元) | 20000 | 15999 | 36352 | 59483 | ||
| 股本(仟元) | 833649 | 833649 | 833469 | 833649 | 600000 | 100000 |
| 資本公積(仟元) | 212000 | 47941 | 212000 | 212000 | ||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -973280 | -253847 | -6282 | -14371 | 125795 | -7832 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -973280 | -14371 | 14015 | -7832 | ||
| 負債總額 分配前(仟元) | 2165497 | 1570818 | 2515277 | 2220002 | 1736842 | 1039866 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 2165497 | 2220002 | 1737973 | 1039866 | ||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 144118 | 822022 | 1059812 | 1074087 | 856286 | 92159 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 144118 | 1074087 | 855155 | 92159 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883