| 年度 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| (上半年) | (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 4376487 | 4704152 | 12995931 | 9064264 | 5666818 | 1903699 |
| 營業毛利 | 75154 | 196860 | 486194 | 652834 | 414242 | 201952 |
| 營業損益 | -155499 | -66218 | -26217 | 81063 | 100770 | -11910 |
| 營業外收入 | 11753 | 3674 | 36176 | 18891 | ||
| 營業外支出 | 111634 | 172252 | 65788 | 53555 | ||
| 本期損益 | -260969 | -234855 | 8089 | -28386 | 134213 | -30110 |
| 每股盈餘 追溯前 | -3.11 | -2.82 | 0.1 | -0.39 | 2.8 | -3.01 |
| 每股盈餘 追溯後 | -3.18 | -2.82 | 0.1 | -0.39 | 2.8 | -3.01 |
| 稅前(淨)損益 | -255380 | -234796 | -7460 | -29338 | 71158 | -46574 |
| 稅後(淨)損益 | -260969 | -234855 | 8089 | -28386 | 134213 | -30110 |
| 利息收入 | 800 | 437 | 1071 | 278 | 334 | 1035 |
| 利息支出 | 20313 | 27358 | 14078 | 9712 | 9580 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883