| 年度 | 101 | 100 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 68242 | 10884 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | 610455 | 610686 | ||||
| 固定資產(仟元) | 2027842 | 2116651 | ||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 59943 | 58494 | ||||
| 資產總額(仟元) | 7766481 | 2796715 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 485437 | 581378 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 485437 | 581378 | ||||
| 長期負債(仟元) | 1110 | 1720 | ||||
| 股本(仟元) | 3060000 | 306000 | ||||
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -780936 | -848780 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -780936 | -848780 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 487417 | 583982 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 487417 | 583982 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 2279064 | 2212733 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 2279064 | 2212733 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883