| 年度 | 101 | 100 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | ||||||
| 營業毛利 | ||||||
| 營業損益 | -14889 | -20367 | ||||
| 營業外收入 | 98162 | 389 | ||||
| 營業外支出 | 15429 | 14645 | ||||
| 本期損益 | 67844 | -34623 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | 0.22 | -0.11 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.22 | |||||
| 稅前(淨)損益 | 67844 | -34623 | ||||
| 稅後(淨)損益 | 67844 | -0.11 | ||||
| 利息收入 | 25 | 12 | ||||
| 利息支出 | 15198 | 13708 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883