| 年度 | 8912 | 8812 | 8712 | |||
| 本期淨利 | 560637 | 291951 | 824757 | |||
| 營業活動淨現金流量 | 1200063 | 930156 | 1140894 | |||
| 投資活動淨現金流量 | -749008 | -654033 | -1075068 | |||
| 融資活動現金流量 | -356654 | -282204 | ||||
| 本期現金及約當現金增減 | 94401 | -6081 | 6112 | |||
| 期初現金及約當現金增減 | 60932 | 67013 | 60901 | |||
| 期末現金及約當現金增減 | 155333 | 60932 | 67013 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883