| 年度 | 8912 | 8812 | 8712 | |||
| 本期淨利 | -754980 | 835447 | -456444 | |||
| 營業活動淨現金流量 | 2798926 | -1891881 | -1409992 | |||
| 投資活動淨現金流量 | -11675063 | -2608301 | -1589867 | |||
| 融資活動現金流量 | 8876415 | 4500000 | ||||
| 本期現金及約當現金增減 | 278 | -182 | 141 | |||
| 期初現金及約當現金增減 | 123 | 305 | 164 | |||
| 期末現金及約當現金增減 | 401 | 123 | 305 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883