| 年度 | 9812 | 9712 | 9612 | 9512 | ||
| 本期淨利 | 368388 | 329734 | 404529 | 279011 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 712494 | 449866 | 103164 | 104897 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -15724 | -26047 | -11791 | -37883 | ||
| 融資活動現金流量 | -236523 | -219378 | -92730 | -65734 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | 460247 | 204441 | -1357 | 1280 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 204464 | 23 | 1380 | 100 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 664711 | 204464 | 23 | 1380 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883