| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | -27946 | 11167 | -28671 | -41293 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 25845 | 91023 | -71032 | -54853 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -28026 | -28107 | -26273 | -117052 | ||
| 融資活動現金流量 | 19118 | -40745 | 97848 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | 16937 | 22171 | 543 | -2069 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 32214 | 10043 | 9500 | 11569 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 49151 | 32214 | 10043 | 9500 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883