| 年度 | 8912 | 8812 | 8712 | |||
| 本期淨利 | 1256291 | 488681 | -36366 | |||
| 營業活動淨現金流量 | 1954692 | -1878329 | 130085 | |||
| 投資活動淨現金流量 | -5227 | -22304 | 10908 | |||
| 融資活動現金流量 | -1545857 | 1471633 | 262000 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | 403608 | -429000 | 402993 | |||
| 期初現金及約當現金增減 | 3586 | 432586 | 29593 | |||
| 期末現金及約當現金增減 | 407194 | 3586 | 432586 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883