| 年度 | 10206 | 10112 | 10012 | |||
| 本期淨利 | 13508 | 9476 | 3618 | |||
| 營業活動淨現金流量 | -60313 | -198699 | 14366 | |||
| 投資活動淨現金流量 | -9870 | -47946 | -3497 | |||
| 融資活動現金流量 | 56066 | 241151 | 14830 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | -14117 | -5494 | 25699 | |||
| 期初現金及約當現金增減 | 38586 | 44080 | 18381 | |||
| 期末現金及約當現金增減 | 24469 | 38586 | 44080 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883