| 年度 | 8912 | 8812 | 8712 | |||
| 本期淨利 | 114933 | 243295 | 329177 | |||
| 營業活動淨現金流量 | 117208 | 201188 | 490691 | |||
| 投資活動淨現金流量 | -24179 | -404165 | -485449 | |||
| 融資活動現金流量 | -218869 | -61673 | 271502 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | -125840 | -264650 | 276744 | |||
| 期初現金及約當現金增減 | 137894 | 402544 | 125800 | |||
| 期末現金及約當現金增減 | 12054 | 137894 | 402544 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883